37 | اچھی on Monday, Sep 1st 2025, 18:00 pm |
پچھلے 24 گھنٹے ہوا کا معیار
بدترین ہوا کے معیار کے ساتھ شہر
# | AQI | شہر |
---|---|---|
57 | ||
46 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
38 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
32 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 |
بہترین ہوا کے معیار والے شہر
# | AQI | شہر |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 |