| 133 | حساس افراد کیلئے غیر صحتمند on Sunday, Nov 15th 2026, 15:00 pm |
پچھلے 24 گھنٹے ہوا کا معیار
بدترین ہوا کے معیار کے ساتھ شہر
| # | AQI | شہر |
|---|---|---|
161 | ||
159 | ||
159 | ||
155 | ||
145 | ||
141 | ||
140 | ||
120 | ||
98 | ||
96 | ||
93 | ||
91 | ||
86 | ||
85 | ||
83 | ||
82 | ||
80 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
66 |
بہترین ہوا کے معیار والے شہر
| # | AQI | شہر |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 |


