بانٹیں: aqicn.org/country/sweden/ur/
موجودہ ہوا کا معیار | 42 | اچھی on Friday, Nov 6th 2026, 23:00 pm |
پچھلے 24 گھنٹے ہوا کا معیار
بدترین ہوا کے معیار کے ساتھ شہر
| # | AQI | شہر |
|---|---|---|
63 | ||
59 | ||
55 | ||
47 | ||
42 | ||
41 | ||
37 | ||
36 | ||
31 | ||
28 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
20 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
17 |


