بانٹیں: aqicn.org/country/brazil/ur/
موجودہ ہوا کا معیار | 55 | معتدل on Friday, Nov 6th 2026, 05:00 am |
پچھلے 24 گھنٹے ہوا کا معیار
بدترین ہوا کے معیار کے ساتھ شہر
| # | AQI | شہر |
|---|---|---|
152 | ||
80 | ||
75 | ||
61 | ||
59 | ||
57 | ||
50 | ||
50 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
38 | ||
38 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
32 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
24 |
بہترین ہوا کے معیار والے شہر
| # | AQI | شہر |
|---|---|---|
2 | ||
4 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
13 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 |


