| 43 | Good N, 30 sie 2026 17:00 |
Jakość powietrza w ciągu ostatnich 24 godzin
Miasta o najgorszej jakości powietrza
| # | AQI | Miasto |
|---|---|---|
500 | ||
61 | ||
57 | ||
55 | ||
52 | ||
42 | ||
38 | ||
38 | ||
37 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
32 | ||
31 | ||
31 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
28 | ||
28 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 |
Miasta o najlepszej jakości powietrza
| # | AQI | Miasto |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 |