Compartilhar: aqicn.org/country/united-kingdom/pt/
Qualidade do ar atual | 107 | Unhealthy for Sensitive Groups dom., 15 nov 2026 11:00 |
Qualidade do ar nas últimas 24 horas
Cidades com pior qualidade do ar
| # | AQI | Cidade |
|---|---|---|
163 | ||
152 | ||
126 | ||
105 | ||
99 | ||
96 | ||
91 | ||
90 | ||
86 | ||
85 | ||
83 | ||
80 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
67 | ||
64 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 |
Cidades com melhor qualidade do ar
| # | AQI | Cidade |
|---|---|---|
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 |


