Acțiune: aqicn.org/country/united-kingdom/ro/
Calitatea actuală a aerului | 116 | Nesănătos pentru grupurile sensibile on Saturday, Nov 14th 2026, 12:00 pm |
Calitatea aerului în ultimele 24 de ore
Orașe cu cea mai proastă calitate a aerului
| # | AQI | Oraș |
|---|---|---|
167 | ||
154 | ||
134 | ||
117 | ||
116 | ||
104 | ||
104 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
90 | ||
88 | ||
85 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
69 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 |
Orașe cu cea mai bună calitate a aerului
| # | AQI | Oraș |
|---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 |


