| 87 | معتدل on Saturday, Nov 14th 2026, 21:00 pm |
جودة الهواء خلال الـ 24 ساعة الماضية
المدن ذات نوعية الهواء الأسوأ
| # | AQI | مدينة |
|---|---|---|
134 | ||
108 | ||
97 | ||
96 | ||
93 | ||
87 | ||
80 | ||
80 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
70 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
44 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
41 | ||
38 | ||
38 | ||
38 |
مدن تتمتع بأفضل جودة هواء
| # | AQI | مدينة |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 |


