| 120 | حساس افراد کیلئے غیر صحتمند on Saturday, Nov 7th 2026, 04:00 am |
پچھلے 24 گھنٹے ہوا کا معیار
بدترین ہوا کے معیار کے ساتھ شہر
| # | AQI | شہر |
|---|---|---|
143 | ||
138 | ||
132 | ||
125 | ||
121 | ||
119 | ||
113 | ||
113 | ||
112 | ||
107 | ||
106 | ||
102 | ||
99 | ||
98 | ||
95 | ||
94 | ||
92 | ||
90 | ||
89 | ||
86 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
84 | ||
83 | ||
83 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 |
بہترین ہوا کے معیار والے شہر
| # | AQI | شہر |
|---|---|---|
8 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
15 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
22 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
40 | ||
40 | ||
41 | ||
41 | ||
44 | ||
45 | ||
45 | ||
45 |


