| 120 | 민감한 사람들에게 해롭습니다. 2026년 11월 11일, 07:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
163 | ||
162 | ||
148 | ||
139 | ||
131 | ||
117 | ||
101 | ||
95 | ||
93 | ||
89 | ||
88 | ||
82 | ||
73 | ||
72 | ||
70 | ||
65 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
54 | ||
53 | ||
46 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
8 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
21 | ||
23 | ||
27 | ||
30 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
42 | ||
42 |


