| 102 | 민감한 사람들에게 해롭습니다. 2026년 11월 8일, 07:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
193 | ||
174 | ||
134 | ||
110 | ||
82 | ||
76 | ||
76 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
67 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
51 | ||
50 | ||
50 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
16 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
26 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
33 | ||
33 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
38 | ||
38 | ||
40 | ||
40 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
47 | ||
49 | ||
50 |


