| 300 | 매우 나쁨(해로움) 2026년 11월 1일, 10:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
312 | ||
237 | ||
165 | ||
162 | ||
160 | ||
158 | ||
158 | ||
157 | ||
154 | ||
154 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
149 | ||
144 | ||
142 | ||
142 | ||
142 | ||
142 | ||
139 | ||
137 | ||
132 | ||
132 | ||
129 | ||
127 | ||
127 | ||
127 | ||
124 | ||
122 | ||
122 | ||
122 | ||
119 | ||
119 | ||
119 | ||
119 | ||
117 | ||
117 | ||
117 | ||
114 | ||
112 | ||
109 | ||
109 | ||
107 | ||
107 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
20 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
53 | ||
53 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 |


