Објави: aqicn.org/country/bulgaria/sr/
Тренутни квалитет ваздуха | 109 | Нездраво за осетљиве групе on Monday, Nov 9th 2026, 03:00 am |
Квалитет ваздуха у протекла 24 сата
Градови са најлошијим квалитетом ваздуха
| # | AQI | Цити |
|---|---|---|
154 | ||
153 | ||
146 | ||
121 | ||
116 | ||
115 | ||
87 | ||
85 | ||
80 | ||
77 | ||
73 | ||
66 | ||
59 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
46 | ||
42 | ||
40 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
36 |
Градови са најбољим квалитетом ваздуха
| # | AQI | Цити |
|---|---|---|
1 | ||
7 | ||
10 | ||
12 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
22 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
29 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
35 |


