ចែករំលែក: aqicn.org/country/bulgaria/km/
គុណភាពខ្យល់បច្ចុប្បន្ន | 58 | មធ្យម on Friday, Nov 13th 2026, 10:00 am |
គុណភាពខ្យល់ 24 ម៉ោងកន្លងមក
ទីក្រុងដែលមានគុណភាពខ្យល់អាក្រក់បំផុត។
| # | AQI | ទីក្រុង |
|---|---|---|
108 | ||
71 | ||
67 | ||
64 | ||
64 | ||
61 | ||
58 | ||
54 | ||
48 | ||
48 | ||
46 | ||
36 | ||
35 | ||
33 | ||
32 | ||
32 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
28 | ||
27 | ||
26 |
ទីក្រុងដែលមានគុណភាពខ្យល់ល្អបំផុត
| # | AQI | ទីក្រុង |
|---|---|---|
1 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
24 |


