| 114 | غير صحي للمجموعات الحساسة on Wednesday, Nov 11th 2026, 08:00 am |
جودة الهواء خلال الـ 24 ساعة الماضية
المدن ذات نوعية الهواء الأسوأ
| # | AQI | مدينة |
|---|---|---|
160 | ||
150 | ||
139 | ||
136 | ||
134 | ||
99 | ||
98 | ||
93 | ||
84 | ||
83 | ||
80 | ||
73 | ||
68 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
57 | ||
54 | ||
52 | ||
47 | ||
46 |
مدن تتمتع بأفضل جودة هواء
| # | AQI | مدينة |
|---|---|---|
1 | ||
6 | ||
9 | ||
13 | ||
14 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
22 | ||
23 | ||
27 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
41 | ||
42 |


