| 71 | 보통 2026년 6월 29일, 05:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
86 | ||
86 | ||
82 | ||
75 | ||
74 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
8 | ||
10 | ||
11 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 |