| 75 | 보통 2026년 7월 20일, 14:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
127 | ||
92 | ||
92 | ||
76 | ||
73 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
8 | ||
10 | ||
13 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
21 | ||
22 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 |