| 83 | 보통 2026년 4월 29일, 14:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
142 | ||
101 | ||
101 | ||
86 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
2 | ||
4 | ||
10 | ||
15 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
34 |