| 55 | 보통 2026년 11월 2일, 19:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
76 | ||
68 | ||
64 | ||
59 | ||
56 | ||
56 | ||
53 | ||
52 | ||
42 | ||
40 | ||
39 | ||
37 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
30 | ||
28 | ||
28 | ||
27 | ||
25 | ||
24 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
20 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
5 | ||
7 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
20 | ||
20 |


