Acțiune: aqicn.org/country/bulgaria/ro/
Calitatea actuală a aerului | 94 | Moderat on Tuesday, Nov 10th 2026, 08:00 am |
Calitatea aerului în ultimele 24 de ore
Orașe cu cea mai proastă calitate a aerului
| # | AQI | Oraș |
|---|---|---|
129 | ||
126 | ||
104 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
82 | ||
82 | ||
77 | ||
74 | ||
71 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
61 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
51 | ||
50 |
Orașe cu cea mai bună calitate a aerului
| # | AQI | Oraș |
|---|---|---|
1 | ||
13 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
21 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
25 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
40 | ||
41 | ||
42 |


