| 121 | 轻度污染 2026年11月12日, 03:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
448 | ||
179 | ||
136 | ||
134 | ||
128 | ||
126 | ||
123 | ||
120 | ||
116 | ||
111 | ||
103 | ||
102 | ||
100 | ||
99 | ||
85 | ||
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
74 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
60 | ||
60 | ||
58 | ||
58 | ||
58 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
2 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
40 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
49 | ||
49 | ||
50 |


