| 85 | 良 2026年10月28日, 21:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
433 | ||
408 | ||
178 | ||
89 | ||
78 | ||
74 | ||
73 | ||
71 | ||
71 | ||
66 | ||
66 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | ||
39 | ||
39 | ||
39 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 |


