| 85 | 良 2026年11月5日, 11:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
107 | ||
102 | ||
93 | ||
91 | ||
90 | ||
84 | ||
80 | ||
78 | ||
77 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
68 | ||
66 | ||
66 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
51 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
2 | ||
5 | ||
6 | ||
9 | ||
10 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
26 | ||
29 | ||
34 | ||
34 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
48 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
51 |


