Udział: aqicn.org/country/belgium/pl/
Aktualna jakość powietrza | 142 | Unhealthy for Sensitive Groups So, 7 lis 2026 13:00 |
Jakość powietrza w ciągu ostatnich 24 godzin
Miasta o najgorszej jakości powietrza
| # | AQI | Miasto |
|---|---|---|
165 | ||
160 | ||
159 | ||
155 | ||
154 | ||
152 | ||
147 | ||
121 | ||
119 | ||
118 | ||
116 | ||
112 | ||
112 | ||
111 | ||
108 | ||
108 | ||
108 | ||
107 | ||
106 | ||
106 | ||
104 | ||
103 | ||
103 | ||
102 | ||
102 | ||
101 | ||
100 | ||
100 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
94 | ||
94 | ||
93 | ||
93 | ||
92 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
88 | ||
86 |
Miasta o najlepszej jakości powietrza
| # | AQI | Miasto |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
2 | ||
14 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
32 | ||
44 | ||
44 | ||
47 | ||
50 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
56 | ||
59 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
76 | ||
76 | ||
77 | ||
77 |


