| 176 | 中度污染 2026年8月30日, 02:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
230 | ||
222 | ||
192 | ||
180 | ||
169 | ||
166 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
154 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
149 | ||
108 | ||
108 | ||
98 | ||
94 | ||
93 | ||
93 | ||
91 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
56 | ||
63 | ||
66 | ||
67 | ||
67 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
69 | ||
72 | ||
72 | ||
73 | ||
73 | ||
74 | ||
74 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
81 | ||
81 | ||
83 | ||
83 | ||
84 | ||
86 | ||
87 | ||
87 | ||
89 |