แบ่งปัน: aqicn.org/country/belgium/th/
คุณภาพอากาศปัจจุบัน | 144 | ไม่ดีต่อสุขภาพ สำหรับ กลุ่มที่ไวต่อมลพิษทางอากาศ on Saturday, Nov 7th 2026, 12:00 pm |
คุณภาพอากาศย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุด
| # | AQI | เมือง |
|---|---|---|
166 | ||
161 | ||
156 | ||
155 | ||
154 | ||
149 | ||
139 | ||
138 | ||
134 | ||
120 | ||
112 | ||
111 | ||
111 | ||
110 | ||
109 | ||
108 | ||
108 | ||
107 | ||
106 | ||
106 | ||
106 | ||
106 | ||
104 | ||
103 | ||
103 | ||
103 | ||
102 | ||
101 | ||
101 | ||
100 | ||
99 | ||
99 | ||
98 | ||
98 | ||
98 | ||
98 | ||
97 | ||
97 | ||
96 | ||
96 | ||
95 | ||
94 | ||
92 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
90 | ||
90 |
เมืองที่มีคุณภาพอากาศดีที่สุด
| # | AQI | เมือง |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
2 | ||
20 | ||
25 | ||
34 | ||
37 | ||
39 | ||
42 | ||
46 | ||
48 | ||
48 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
59 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
63 | ||
63 | ||
64 | ||
64 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
72 | ||
72 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
77 | ||
77 |


