| 137 | 轻度污染 2026年7月21日, 08:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
160 | ||
159 | ||
151 | ||
151 | ||
142 | ||
134 | ||
132 | ||
132 | ||
122 | ||
117 | ||
117 | ||
114 | ||
114 | ||
112 | ||
112 | ||
109 | ||
109 | ||
109 | ||
109 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
102 | ||
102 | ||
99 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
91 | ||
91 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
9 | ||
13 | ||
15 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 |