Поділіться: aqicn.org/country/belgium/uk/
Поточна якість повітря | 129 | Нездоровий для чутливих груп on Tuesday, Nov 10th 2026, 16:00 pm |
Якість повітря за останні 24 години
Міста з найгіршою якістю повітря
| # | AQI | Місто |
|---|---|---|
166 | ||
162 | ||
159 | ||
150 | ||
136 | ||
127 | ||
125 | ||
106 | ||
104 | ||
96 | ||
95 | ||
92 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
88 | ||
88 | ||
86 | ||
86 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
84 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
79 | ||
79 | ||
78 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
71 |
Міста з найкращою якістю повітря
| # | AQI | Місто |
|---|---|---|
1 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
6 | ||
11 | ||
17 | ||
18 | ||
21 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
34 | ||
35 | ||
37 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
44 | ||
44 | ||
45 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
54 | ||
54 | ||
55 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
58 |


