शेयर करना: aqicn.org/country/belgium/hi/
वर्तमान वायु गुणवत्ता | 95 | मध्यम on Saturday, Nov 14th 2026, 19:00 pm |
पिछले 24 घंटे की वायु गुणवत्ता
सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहर
| # | AQI | शहर |
|---|---|---|
187 | ||
138 | ||
117 | ||
89 | ||
88 | ||
82 | ||
74 | ||
72 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
65 | ||
63 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
49 |
सर्वोत्तम वायु गुणवत्ता वाले शहर
| # | AQI | शहर |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
3 | ||
3 | ||
7 | ||
10 | ||
11 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
31 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 |


