Μερίδιο: aqicn.org/country/belgium/el/
Τρέχουσα ποιότητα αέρα | 125 | Ανθυγιεινό για ευαίσθητες ομάδες on Wednesday, Nov 11th 2026, 05:00 am |
Ποιότητα αέρα τις τελευταίες 24 ώρες
Πόλεις με τη χειρότερη ποιότητα αέρα
| # | AQI | Πόλη |
|---|---|---|
494 | ||
159 | ||
152 | ||
146 | ||
143 | ||
139 | ||
108 | ||
108 | ||
105 | ||
102 | ||
96 | ||
93 | ||
90 | ||
84 | ||
80 | ||
79 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
73 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 |
Πόλεις με την καλύτερη ποιότητα αέρα
| # | AQI | Πόλη |
|---|---|---|
2 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
44 | ||
45 | ||
45 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
54 |


