Partager: aqicn.org/country/romania/fr/
Qualité de l'air actuelle | 89 | Modéré Samedi, 7 Nov. 2026 07:00 |
Qualité de l'air des dernières 24 heures
Villes avec la pire qualité de l'air
| # | AQI | Ville |
|---|---|---|
162 | ||
157 | ||
106 | ||
105 | ||
99 | ||
83 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
61 | ||
60 | ||
57 | ||
49 | ||
48 | ||
48 | ||
43 | ||
43 | ||
41 | ||
40 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
33 | ||
33 | ||
32 | ||
31 | ||
31 | ||
29 |
Villes avec la meilleure qualité de l'air
| # | AQI | Ville |
|---|---|---|
8 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
29 |


