Membagikan: aqicn.org/country/romania/id/
Kualitas Udara Saat Ini | 48 | Baik on Thursday, Nov 5th 2026, 12:00 pm |
Kualitas Udara 24 jam terakhir
Kota dengan kualitas udara terburuk
| # | AQI | Kota |
|---|---|---|
76 | ||
58 | ||
56 | ||
55 | ||
53 | ||
45 | ||
44 | ||
41 | ||
36 | ||
36 | ||
33 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
24 | ||
23 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
20 |
Kota dengan kualitas udara terbaik
| # | AQI | Kota |
|---|---|---|
5 | ||
5 | ||
5 | ||
7 | ||
10 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 |


