Ossza meg: aqicn.org/country/romania/hu/
Jelenlegi levegőminőség | 130 | Egészségtelen az érzékeny csoportok számára on Tuesday, Nov 10th 2026, 01:00 am |
Levegőminőség az elmúlt 24 órában
A legrosszabb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
200 | ||
157 | ||
156 | ||
152 | ||
151 | ||
116 | ||
113 | ||
106 | ||
101 | ||
91 | ||
89 | ||
75 | ||
71 | ||
69 | ||
69 | ||
64 | ||
60 | ||
58 | ||
58 | ||
51 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
43 | ||
40 | ||
40 | ||
39 | ||
38 | ||
37 | ||
37 |
A legjobb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
17 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
37 |


