Compartilhar: aqicn.org/country/romania/pt/
Qualidade do ar atual | 67 | Moderate qui., 5 nov 2026 03:00 |
Qualidade do ar nas últimas 24 horas
Cidades com pior qualidade do ar
| # | AQI | Cidade |
|---|---|---|
105 | ||
95 | ||
94 | ||
66 | ||
65 | ||
60 | ||
59 | ||
57 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
45 | ||
40 | ||
37 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
33 | ||
33 | ||
32 | ||
28 | ||
28 | ||
27 | ||
27 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
23 | ||
23 |
Cidades com melhor qualidade do ar
| # | AQI | Cidade |
|---|---|---|
2 | ||
9 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 |


