Membagikan: aqicn.org/country/china/id/
Kualitas Udara Saat Ini | 194 | Tidak sehat on Thursday, Nov 5th 2026, 00:00 am |
Kualitas Udara 24 jam terakhir
Kota dengan kualitas udara terburuk
| # | AQI | Kota |
|---|---|---|
354 | ||
337 | ||
238 | ||
215 | ||
190 | ||
189 | ||
186 | ||
183 | ||
183 | ||
183 | ||
183 | ||
182 | ||
178 | ||
177 | ||
175 | ||
175 | ||
174 | ||
172 | ||
172 | ||
172 | ||
171 | ||
171 | ||
171 | ||
169 | ||
169 | ||
168 | ||
167 | ||
167 | ||
167 | ||
165 | ||
163 | ||
162 | ||
162 | ||
161 | ||
161 | ||
160 | ||
160 | ||
160 | ||
160 | ||
159 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
155 | ||
155 | ||
154 | ||
153 |
Kota dengan kualitas udara terbaik
| # | AQI | Kota |
|---|---|---|
10 | ||
13 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
27 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
42 |


