Поділіться: aqicn.org/country/china/uk/
Поточна якість повітря | 174 | Нездоровий on Wednesday, Nov 4th 2026, 11:00 am |
Якість повітря за останні 24 години
Міста з найгіршою якістю повітря
| # | AQI | Місто |
|---|---|---|
199 | ||
179 | ||
177 | ||
177 | ||
177 | ||
175 | ||
175 | ||
173 | ||
171 | ||
171 | ||
171 | ||
171 | ||
170 | ||
169 | ||
169 | ||
169 | ||
168 | ||
168 | ||
167 | ||
166 | ||
166 | ||
165 | ||
165 | ||
164 | ||
164 | ||
163 | ||
163 | ||
162 | ||
161 | ||
161 | ||
161 | ||
161 | ||
160 | ||
160 | ||
159 | ||
159 | ||
159 | ||
159 | ||
158 | ||
158 | ||
158 | ||
158 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
155 |
Міста з найкращою якістю повітря
| # | AQI | Місто |
|---|---|---|
9 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 |


