Partager: aqicn.org/country/china/fr/
Qualité de l'air actuelle | 162 | Mauvais Vendredi, 6 Nov. 2026 14:00 |
Qualité de l'air des dernières 24 heures
Villes avec la pire qualité de l'air
| # | AQI | Ville |
|---|---|---|
188 | ||
173 | ||
169 | ||
161 | ||
159 | ||
158 | ||
158 | ||
158 | ||
156 | ||
154 | ||
154 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
149 | ||
149 | ||
147 | ||
147 | ||
142 | ||
142 | ||
142 | ||
139 | ||
139 | ||
139 | ||
137 | ||
137 | ||
137 | ||
137 | ||
134 | ||
134 | ||
132 | ||
132 | ||
129 | ||
129 | ||
129 | ||
127 | ||
127 | ||
127 | ||
127 | ||
127 | ||
124 | ||
124 | ||
124 | ||
122 | ||
122 | ||
122 | ||
122 |
Villes avec la meilleure qualité de l'air
| # | AQI | Ville |
|---|---|---|
6 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 |


