يشارك: aqicn.org/country/china/ar/
جودة الهواء الحالية | 173 | غير صحي on Tuesday, Nov 3rd 2026, 19:00 pm |
جودة الهواء خلال الـ 24 ساعة الماضية
المدن ذات نوعية الهواء الأسوأ
| # | AQI | مدينة |
|---|---|---|
180 | ||
179 | ||
178 | ||
177 | ||
172 | ||
170 | ||
170 | ||
170 | ||
170 | ||
169 | ||
169 | ||
168 | ||
168 | ||
168 | ||
166 | ||
165 | ||
164 | ||
164 | ||
164 | ||
162 | ||
162 | ||
162 | ||
160 | ||
160 | ||
160 | ||
160 | ||
159 | ||
159 | ||
158 | ||
158 | ||
158 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
153 |
مدن تتمتع بأفضل جودة هواء
| # | AQI | مدينة |
|---|---|---|
18 | ||
19 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
28 | ||
28 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
50 | ||
50 | ||
50 |


