Поділіться: aqicn.org/country/switzerland/uk/
Поточна якість повітря | 35 | Добре on Saturday, Nov 14th 2026, 04:00 am |
Якість повітря за останні 24 години
Міста з найгіршою якістю повітря
| # | AQI | Місто |
|---|---|---|
63 | ||
55 | ||
46 | ||
42 | ||
40 | ||
31 | ||
30 | ||
27 | ||
27 | ||
25 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
21 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
17 | ||
16 |
Міста з найкращою якістю повітря
| # | AQI | Місто |
|---|---|---|
3 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
13 | ||
14 | ||
16 | ||
16 |


