Поділіться: aqicn.org/country/russia/uk/
Поточна якість повітря | 74 | Помірний on Thursday, Nov 12th 2026, 13:00 pm |
Якість повітря за останні 24 години
Міста з найгіршою якістю повітря
| # | AQI | Місто |
|---|---|---|
99 | ||
88 | ||
83 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | ||
39 |
Міста з найкращою якістю повітря
| # | AQI | Місто |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
4 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
24 |


