Udział: aqicn.org/country/ireland/pl/
Aktualna jakość powietrza | 83 | Moderate Pn, 9 lis 2026 06:00 |
Jakość powietrza w ciągu ostatnich 24 godzin
Miasta o najgorszej jakości powietrza
| # | AQI | Miasto |
|---|---|---|
104 | ||
98 | ||
96 | ||
90 | ||
85 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
74 | ||
72 | ||
70 | ||
69 | ||
69 |
Miasta o najlepszej jakości powietrza
| # | AQI | Miasto |
|---|---|---|
54 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
59 | ||
59 | ||
61 | ||
62 | ||
64 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
68 |


