Membagikan: aqicn.org/country/japan/id/
Kualitas Udara Saat Ini | 40 | Baik on Tuesday, Nov 10th 2026, 13:00 pm |
Kualitas Udara 24 jam terakhir
Kota dengan kualitas udara terburuk
| # | AQI | Kota |
|---|---|---|
70 | ||
59 | ||
57 | ||
42 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 |
Kota dengan kualitas udara terbaik
| # | AQI | Kota |
|---|---|---|
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |


