Membagikan: aqicn.org/country/hungary/id/
Kualitas Udara Saat Ini | 85 | Moderat on Thursday, Nov 5th 2026, 04:00 am |
Kualitas Udara 24 jam terakhir
Kota dengan kualitas udara terburuk
| # | AQI | Kota |
|---|---|---|
150 | ||
133 | ||
99 | ||
95 | ||
85 | ||
80 | ||
79 | ||
74 | ||
74 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
45 | ||
45 |
Kota dengan kualitas udara terbaik
| # | AQI | Kota |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
9 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
18 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
32 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
41 | ||
42 | ||
42 |


