| 66 | Mírný on Thursday, Nov 5th 2026, 02:00 am |
Kvalita vzduchu za posledních 24 hodin
Města s nejhorší kvalitou ovzduší
| # | AQI | Město |
|---|---|---|
128 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 |
Města s nejlepší kvalitou ovzduší
| # | AQI | Město |
|---|---|---|
20 | ||
27 | ||
31 | ||
33 | ||
35 | ||
39 | ||
39 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
43 | ||
44 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
52 |


