ແບ່ງປັນ: aqicn.org/country/malaysia/lo/
ຄຸນນະພາບອາກາດປັດຈຸບັນ | 73 | ປານກາງ on Monday, Nov 9th 2026, 03:00 am |
ຄຸນະພາບອາກາດທີ່ຜ່ານມາ 24 ຊົ່ວໂມງ
ເມືອງທີ່ມີຄຸນນະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ
| # | AQI | ເມືອງ |
|---|---|---|
150 | ||
84 | ||
81 | ||
81 | ||
74 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
60 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
44 | ||
43 | ||
43 |
ເມືອງທີ່ມີຄຸນະພາບອາກາດທີ່ດີທີ່ສຸດ
| # | AQI | ເມືອງ |
|---|---|---|
16 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
38 | ||
39 | ||
42 | ||
42 | ||
43 |


