| 59 | умерен on Wednesday, Nov 11th 2026, 21:00 pm |
Качество на въздуха през последните 24 часа
Градовете с най-лошо качество на въздуха
| # | AQI | град |
|---|---|---|
132 | ||
70 | ||
63 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
46 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
40 | ||
40 | ||
39 | ||
39 | ||
36 | ||
36 |
Градове с най-добро качество на въздуха
| # | AQI | град |
|---|---|---|
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
24 | ||
25 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
36 | ||
36 |


