Udział: aqicn.org/country/china/pl/
Aktualna jakość powietrza | 242 | Very Unhealthy So, 14 mar 2026 01:00 |
Jakość powietrza w ciągu ostatnich 24 godzin
Miasta o najgorszej jakości powietrza
| # | AQI | Miasto |
|---|---|---|
999 | ||
793 | ||
340 | ||
245 | ||
244 | ||
236 | ||
231 | ||
229 | ||
222 | ||
218 | ||
213 | ||
209 | ||
208 | ||
208 | ||
202 | ||
197 | ||
196 | ||
193 | ||
192 | ||
191 | ||
189 | ||
189 | ||
187 | ||
186 | ||
185 | ||
185 | ||
184 | ||
184 | ||
184 | ||
183 | ||
183 | ||
183 | ||
180 | ||
180 | ||
180 | ||
179 | ||
178 | ||
178 | ||
178 | ||
178 | ||
177 | ||
177 | ||
175 | ||
175 | ||
175 | ||
175 | ||
174 | ||
174 | ||
174 | ||
174 |
Miasta o najlepszej jakości powietrza
| # | AQI | Miasto |
|---|---|---|
23 | ||
26 | ||
29 | ||
31 | ||
34 | ||
37 | ||
38 | ||
40 | ||
41 | ||
46 | ||
46 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 |