Објави: aqicn.org/country/france/sr/
Тренутни квалитет ваздуха | 83 | Умерено on Wednesday, Nov 4th 2026, 07:00 am |
Квалитет ваздуха у протекла 24 сата
Градови са најлошијим квалитетом ваздуха
| # | AQI | Цити |
|---|---|---|
108 | ||
106 | ||
89 | ||
88 | ||
85 | ||
85 | ||
83 | ||
83 | ||
82 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 |
Градови са најбољим квалитетом ваздуха
| # | AQI | Цити |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
2 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 |


