| 74 | معتدل on Tuesday, Nov 10th 2026, 17:00 pm |
جودة الهواء خلال الـ 24 ساعة الماضية
المدن ذات نوعية الهواء الأسوأ
| # | AQI | مدينة |
|---|---|---|
500 | ||
123 | ||
92 | ||
83 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
75 | ||
56 | ||
47 | ||
32 | ||
30 | ||
27 | ||
27 | ||
21 | ||
16 |
مدن تتمتع بأفضل جودة هواء
| # | AQI | مدينة |
|---|---|---|
2 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
11 |


