| 147 | 轻度污染 2026年3月15日, 21:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
159 | ||
152 | ||
151 | ||
149 | ||
149 | ||
147 | ||
147 | ||
147 | ||
144 | ||
142 | ||
142 | ||
142 | ||
142 | ||
139 | ||
139 | ||
139 | ||
137 | ||
137 | ||
132 | ||
132 | ||
129 | ||
127 | ||
127 | ||
124 | ||
124 | ||
124 | ||
124 | ||
122 | ||
122 | ||
122 | ||
122 | ||
122 | ||
119 | ||
119 | ||
119 | ||
119 | ||
119 | ||
119 | ||
117 | ||
117 | ||
117 | ||
117 | ||
114 | ||
114 | ||
114 | ||
114 | ||
114 | ||
114 | ||
114 | ||
114 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
36 | ||
65 | ||
70 | ||
72 | ||
74 | ||
76 | ||
76 | ||
80 | ||
80 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
93 | ||
93 | ||
95 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 |