| 89 | Mérsékelt on Tuesday, Jun 30th 2026, 20:00 pm |
A legrosszabb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
101 | ||
98 | ||
97 | ||
91 | ||
90 | ||
88 | ||
87 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
80 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 |
A legjobb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
25 | ||
30 | ||
31 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
36 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
52 | ||
53 |