70 | 良 2025年9月23日, 06:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
# | AQI | 城市 |
---|---|---|
97 | ||
90 | ||
88 | ||
84 | ||
70 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
60 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
46 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
39 | ||
37 | ||
37 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
32 | ||
32 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 |
空气质量最好的城市
# | AQI | 城市 |
---|---|---|
2 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
17 |